ไผ่
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
								
												
				ไผ่
|  | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 787 | -999909 |  | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 192~216 | 53~46 | 2 |  | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 16 | 0 | 26 |  | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 50 | 5 | ปกติ/normal |  | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
หมวดหมู่: 

 
			
