โป๊ะโกะ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
โป๊ะโกะ
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 9605 | 10692 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 396~321 | 1110~1729 | 2 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 48 | 0 | 239 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 220 | 2 | ธาตุน้ำ/water | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

