โจรสลัดเขี้ยวทมิฬ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
โจรสลัดเขี้ยวทมิฬ
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 950 | 180 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
198~228 | 54~48 | 2 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
17 | 0 | 28 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
57 | 7 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: