โจรสลัดมีดบินชาวนัล
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
โจรสลัดมีดบินชาวนัล
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2120 | 580 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
244~260 | 56~52 | 16 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
20 | 0 | 47 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
101 | 0 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: