โจรสลัดชาวนัล
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
โจรสลัดชาวนัล
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2200 | 470 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
297~331 | 55~51 | 3 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
17 | 0 | 37 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
84 | 6 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: