โกเลมโคลน
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
โกเลมโคลน
| ||||||
Level | Health | Exp | Races | |||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 8515 | 3423 | | |||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
580~788 | 19~18 | 3 | | |||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||
34 | 0 | -5 | | |||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
110 | 3 | ปกติ/normal | | |||
| ||||||
|
หมวดหมู่: