แมดดอก นายกองเขี้ยวทมิฬ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
แมดดอก นายกองเขี้ยวทมิฬ
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 13575 | 573 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
321~346 | 378~461 | 16 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
18 | 0 | 110 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
160 | 8 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่:
- มอนสเตอร์
- มอนสเตอร์ระดับ 21 - 30
- มอนสเตอร์มินิบอส