แมงมุมลับแล
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
แมงมุมลับแล
![]() | ||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 23025 | 23795 | | |||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
| 1188~1461 | 38~36 | 2 | | |||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||
| 201 | 0 | -38 | | |||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
| 180 | 8 | ธาตุมืด/dark | | |||
| ||||||
| ||||||
หมวดหมู่:

