แมงมุมจอมจับ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
แมงมุมจอมจับ
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000000 | 1104 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
0~0 | 0~0 | 3 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
0 | 0 | 0 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
0 | 8 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: