แมงมุมกินศพ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
แมงมุมกินศพ
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 3595 | 3058 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
382~491 | 58~57 | 3 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
27 | 0 | 57 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
134 | 6 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: