แมงมุมกินคน lv49
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
แมงมุมกินคน lv49
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 4073 | 2773 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
503~725 | 30~23 | 3 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
35 | 0 | 58 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
130 | 6 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: