แซม
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
แซม
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2050 | 335 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 285~315 | 55~50 | 10 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 17 | 0 | 36 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 80 | 8 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

