เสือขาวเบงกอล
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
เสือขาวเบงกอล
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 27105 | 23795 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 1128~1346 | 38~36 | 3 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 252 | 0 | -30 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 177 | 7 | ธาตุดิน/earth | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

