เดรก
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
								
												
				เดรก
|  | ||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2550 | 940 |  | |||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
| 387~549 | 32~34 | 4 |  | |||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||
| 16 | 0 | 35 |  | |||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
| 93 | 10 | ปกติ/normal |  | |||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
หมวดหมู่: 







 
			
