อัศวินปิศาจดาลาฮู
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
อัศวินปิศาจดาลาฮู
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25215 | 1440 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
693~956 | 21~20 | 2 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
269 | 0 | 9 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
96 | 3 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: