อัศวินน้ำแข็ง
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
อัศวินน้ำแข็ง
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 4 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
25~44 | 7~10 | 3 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
2 | 0 | -22 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
12 | 12 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: