หินแร่สีทอง
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
หินแร่สีทอง
| ||||||
Level | Health | Exp | Races | |||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | -700 | 0 | | |||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
13~16 | 21~20 | 2 | | |||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||
8 | 0 | 18 | | |||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
96 | 1 | ปกติ/normal | | |||
| ||||||
|
หมวดหมู่: