หินแร่ที่น่ากลัว
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
หินแร่ที่น่ากลัว
| ||||||
Level | Health | Exp | Races | |||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | -800 | 0 | | |||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
17~24 | 25~28 | 2 | | |||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||
12 | 0 | 26 | | |||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
126 | 1 | ปกติ/normal | | |||
| ||||||
|
หมวดหมู่: