หัวหน้าโจรป่าเขี้ยวทมิฬ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
หัวหน้าโจรป่าเขี้ยวทมิฬ
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3495 | 470 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
345~398 | 55~50 | 4 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
25 | 0 | 10 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
81 | 10 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: