หัวฟักทอง
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
หัวฟักทอง
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 462 | 14 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 140~192 | 11~2 | 2 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 11 | 0 | 12 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 40 | 6 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

