หมีสีหมอก
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
หมีสีหมอก
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 27115 | 20795 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 1188~1461 | 38~36 | 4 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 252 | 0 | -30 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 175 | 6 | ธาตุน้ำ/water | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

