หน่อเหล็กไหล
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
หน่อเหล็กไหล
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 22555 | 3240 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
300~270 | 420~520 | 3 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
37 | 0 | 170 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
207 | 1 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่:
- มอนสเตอร์
- มอนสเตอร์ระดับ 41 - 50
- มอนสเตอร์มินิบอส