หน่วยลอบสังหาร คล๊อกโคเดี้ยน
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
หน่วยลอบสังหาร คล๊อกโคเดี้ยน
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 3845 | 3773 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
403~523 | 59~59 | 3 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
28 | 0 | 59 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
142 | 5 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: