สไตรเดอร์ นายกองเขี้ยวทมิฬ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
สไตรเดอร์ นายกองเขี้ยวทมิฬ
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13795 | 630 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 326~352 | 386~472 | 4 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 18 | 0 | 112 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 163 | 8 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:
- มอนสเตอร์
- มอนสเตอร์ระดับ 21 - 30
- มอนสเตอร์มินิบอส

