สุนัขนายพราน
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
สุนัขนายพราน
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 4145 | 2709 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 429~562 | 61~62 | 2 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 30 | 0 | 62 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 152 | 12 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

