วุ้น จ่าฝูง
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
วุ้น จ่าฝูง
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 195 | 14 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
265~279 | 30~1 | 2 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
8 | 0 | 1 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
33 | 2 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: