วุ้นน้ำแข็ง
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
วุ้นน้ำแข็ง
![]() | ||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 9425 | 6930 | | |||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
| 623~781 | 33~26 | 3 | | |||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||
| 38 | 0 | 66 | | |||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
| 240 | 7 | ธาตุน้ำ/water | | |||
| ||||||
| ||||||
หมวดหมู่:

