ลูกโทรลล์
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ลูกโทรลล์
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 917 | 158 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
196~225 | 23~7 | 2 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
16 | 0 | 17 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
61 | 6 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: