ราชาแห่งท้องทะเล
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ราชาแห่งท้องทะเล
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2615 | 215 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
199~248 | 32~36 | 8 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
11 | 0 | 0 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
66 | 10 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: