ยอสระดับ20อาชีพbasic
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ยอสระดับ20อาชีพbasic
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 832 | 180 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
111~138 | 17~12 | 3 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
10 | 0 | 14 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
52 | 6 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: