พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ
![]() | ||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2032 | 421 | | |||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
| 383~415 | 50~30 | 16 | | |||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||
| 16 | 0 | 23 | | |||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
| 81 | 8 | ปกติ/normal | | |||
| ||||||
| ||||||
หมวดหมู่:

