ผู้รับใช้แห่ง นางพญาน้ำแข็ง
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ผู้รับใช้แห่ง นางพญาน้ำแข็ง
| ||||||
Level | Health | Exp | Races | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 3295 | 3260 | | |||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
360~380 | 305~330 | 4 | | |||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||
29 | 0 | 80 | | |||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
144 | 8 | ปกติ/normal | | |||
| ||||||
|
หมวดหมู่: