ประตูถ้ำโจรสลัด
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ประตูถ้ำโจรสลัด
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2300 | 580 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
306~342 | 56~52 | 0 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
18 | 0 | 38 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
87 | 0 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: