น่อถู จ้าวแห่งหนู
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
น่อถู จ้าวแห่งหนู
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 22595 | 8852 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
494~568 | 674~888 | 3 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
36 | 0 | 168 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
257 | 9 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่:
- มอนสเตอร์
- มอนสเตอร์ระดับ 61 - 70
- มอนสเตอร์มินิบอส