นายพรานแม่นปืน
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
นายพรานแม่นปืน
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 4645 | 10430 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
471~626 | 63~66 | 20 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
32 | 0 | 66 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
168 | 6 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: