นายกองเขี้ยวทมิฬ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
นายกองเขี้ยวทมิฬ
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2517 | 709 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
364~442 | 41~32 | 4 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
21 | 0 | 41 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
84 | 6 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: