นักดาบโครงกระดูก
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
นักดาบโครงกระดูก
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2700 | 1222 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 479~565 | 37~15 | 4 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 22 | 0 | 31 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 92 | 7 | ธาตุมืด/dark | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

