ทาส ไกเซอร์
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ทาส ไกเซอร์
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 8535 | 44967 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
613~831 | 19~39 | 5 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
19 | 0 | -60 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
178 | 8 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: