ทาส มังกรเกเลี่ยน
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ทาส มังกรเกเลี่ยน
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 5655 | 6298 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
390~529 | 12~25 | 5 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
12 | 0 | -38 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
124 | 16 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: