ต้นไม้ระดับที่ 3
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ต้นไม้ระดับที่ 3
| ||||||
Level | Health | Exp | Races | |||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 135 | -13207 | | |||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
14~22 | 15~20 | 2 | | |||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||
8 | 0 | 18 | | |||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
94 | 1 | ปกติ/normal | | |||
| ||||||
|
หมวดหมู่: