ต้นแตงกวา
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ต้นแตงกวา
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1515 | 0 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 5~6 | 5~4 | 2 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 2 | 0 | 9 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 34 | 1 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

