ต้นถั่วเหลือง
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ต้นถั่วเหลือง
![]() | ||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 335 | 0 | | |||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
| 22~38 | 23~36 | 2 | | |||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||
| 16 | 0 | 35 | | |||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
| 154 | 1 | ปกติ/normal | | |||
| ||||||
| ||||||
หมวดหมู่:

