ต้นงา
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ต้นงา
| ||||||
Level | Health | Exp | Races | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1225 | -1354 | | |||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
9~14 | 10~12 | 2 | | |||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||
6 | 0 | 15 | | |||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
64 | 1 | ปกติ/normal | | |||
| ||||||
|
หมวดหมู่: