ตัวเม่น
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ตัวเม่น
![]() | ||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2817 | 1222 | | |||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
| 339~385 | 27~15 | 3 | | |||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||
| 23 | 0 | 39 | | |||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
| 99 | 4 | ปกติ/normal | | |||
| ||||||
| ||||||
หมวดหมู่:

