ชิปเปอร์
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ชิปเปอร์
![]() | ||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4525 | 858 | | |||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||
| 349~465 | 16~13 | 3 | | |||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||
| 31 | 0 | 3 | | |||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||
| 98 | 7 | ปกติ/normal | | |||
| ||||||
| ||||||
หมวดหมู่:

