ฆาตกรโหดลึกลับ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ฆาตกรโหดลึกลับ
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 8025 | 2794 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
678~799 | 39~19 | 3 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
32 | 0 | -13 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
112 | 3 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: