กิ้งก่าไฟ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
กิ้งก่าไฟ
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7195 | 2860 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 585~670 | 55~40 | 3 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 25 | 0 | 47 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 226 | 9 | ธาตุไฟ/fire | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

