กิ้งก่าถ้ำ
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
กิ้งก่าถ้ำ
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3295 | 1222 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 357~453 | 57~55 | 3 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 26 | 0 | 55 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 125 | 3 | ธาตุไฟ/fire | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:
- หน้าที่มีลิงก์ไฟล์เสีย
- มอนสเตอร์
- มอนสเตอร์ระดับ 31 - 40

