กิ้งก่าจอมก่อกวน
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
กิ้งก่าจอมก่อกวน
| ||||||||||||||
Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | | |||||||||||
Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
100~150 | 300~400 | 3 | | |||||||||||
Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
0 | 0 | 0 | | |||||||||||
Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
0 | 12 | ธาตุไฟ/fire | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
หมวดหมู่: