กองหนุน
จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
กองหนุน
![]() | ||||||||||||||
| Level | Health | Exp | Races | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1606 | 335 | | |||||||||||
| Atk | MAtk | Atk Range | Hit | |||||||||||
| 278~334 | 31~18 | 20 | | |||||||||||
| Def | Def% | MDef | MDef% | |||||||||||
| 8 | 0 | 14 | | |||||||||||
| Flee | Move | Atk Element | Def Element | |||||||||||
| 83 | 8 | ปกติ/normal | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
หมวดหมู่:

